Cosmic Ray & Neutrino SIG Seminar
Cosmic Ray & Neutrino Science Interest Group (CRN SIG)
Location
Virtual
Date
Wednesday, 16 April 2025
1:00 PM ET
Community
Cosmic Ray & Neutrino SIG
Type
Seminar
Indirect Dark Matter Searches with Cosmic Antinuclei
Agenda
| Time | Event | Speaker |
|---|---|---|
| 13:00 – 13:05 | Brief Introduction | Stephanie Wissel, Athina Meli, and Tsuguo Aramaki |
| 13:05 – 13:20 | Possible Dark Matter Signals in Antideuteron Cosmic Rays | Fiorenza Donato, University of Torino / INFN |
| 13:20 – 13:35 | Antihelium from Dark Matter Annihilation | Timothy Linden, Stockholm |
| 13:35 – 13:50 | Antinuclei Measurements by BESS | Kenichi Sakai, University of Chicago |
| 13:50 – 14:05 | Antinuclei Measurements by AMS-02 | Alberto Oliva, INFN Sezione di Bologna |
| 14:05 – 14:20 | Antinuclei Measurements by GAPS | Field Rogers, UCB / SSL |
| 14:20 – 14:35 | Antinuclei Measurements by GRAMS | Jiancheng Zeng, Northeastern |
| 14:35 – 14:50 | Open Discussion |
Session Video
Cosmic Ray and Neutrino SIG Session Video
News Straight to Your Inbox
Subscribe to your community email news list
We will never share your email address.



