Former Executive Committee Members
Cosmic Origins Program Analysis Group (COPAG)
| Name | Term | Institution |
|---|---|---|
| Lee Armus | November 2015–October 2018 | Caltech |
| Dominic Benford COR Program Office, Ex-Officio | August 2011–September 2013 | NASA / GSFC |
| Misty Bentz | December 2017–November 2020 | Georgia State University |
| Daniela Calzetti | December 2013–November 2016 | University of Massachusetts |
| Julianne Dalcanton | October 2011–September 2014 | University of Washington |
| Dennis Ebbetts | December 2013–November 2016 | Ball Aerospace |
| Steve Finkelstein | November 2018–October 2021 | University of Texas |
| Michael Garcia (Ex-Officio) | NASA HQ | |
| Jonathan Gardner | September 2010–November 2013 | NASA / Goddard Space Flight Center |
| Lisseth Gavilan-Marin | November 2020–November 2022 | NASA Ames Research Center |
| Suvi Gezari | November 2015–October 2018 | University of Maryland |
| Paul Goldsmith | September 2010–November 2013 | Jet Propulsion Laboratory |
| James Green | December 2013–November 2016 | University of Colorado |
| Matt Greenhouse | February 2015–January 2018 | NASA/Goddard Space Flight Center |
| Sara Heap | December 2013–November 2016 | NASA/Goddard Space Flight Center |
| Lynne Hillenbrand | October 2011–October 2015 | Caltech |
| Chris Howk | November 2015–October 2018 | University of Notre Dame |
| Mary Elizabeth Kaiser | November 2014–October 2017 | Johns Hopkins |
| Alina Kiessling | February 2020–October 2022 | Jet Propulsion Laboratory |
| Joseph Lazio | November 2014–October 2018 | NASA/JPL |
| Janice Lee Chair | November 2017–October 2022 Chair-elect/Chair Jan 2021 | Gemini / NOIRLab |
| David Leisawitz | October 2011–February 2015 | NASA / Goddard Space Flight Center |
| Paul Lightsey | November 2016–November 2019 | Ball Aerospace |
| Charles Lillie | September 2010–November 2013 | Northrop Grumman |
| James Lowenthal | March 2012–March 2015 | Smith College |
| Pam Marcum | November 2014–October 2017 | NASA / Ames |
| Chris Martin Chair | September 2010–July 2013 | California Institute of Technology |
| Stephan McCandliss | November 2018–October 2024 | Johns Hopkins University |
| Thomas Megeath | November 2016–November 2020 | U. Toledo |
| Margaret Meixner Chair | November 2018–October 2021 | USRA / Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy |
| John O'Meara | November 2016–November 2019 | Saint Michael College |
| Deborah Padget COR Program Office, Ex-Officio | March 2014–January 2017 | NASA/GSFC |
| Mario Perez Executive Secretary, Ex-Officio | 2010–February 2020 | NASA HQ |
| Alexandra Pope | November 2018–October 2022 | University of Massachussetts |
| Enrique Lopez Rodriguez | April 2022–October 2024 | Stanford University |
| Claudia Scarlata | November 2016–November 2020 | U. Minnesota |
| Paul Scowen Chair | December 2011–December 2014 November 2015–April 2019 | Arizona State University |
| Kenneth Sembach Chair | September 2010–November 2015 | Space Telescope Science Institute |
| Jason Tumlinson | December 2017–November 2020 | Space Telescope Science Institute |
| Sarah Tuttle | November 2016–November 2020 | U. Washington |
| Christine Chen | November 2020–January 2024 | Space Telescope Science Institute |
| Chris Hayward | November 2020–January 2024 | Flatiron Institute |
News Straight to Your Inbox
Subscribe to your community email news list
We will never share your email address.


