247th American Astronomical Society (AAS) Meeting
SATURDAY, JANUARY 3
| 8:30AM - 6:0PM | NASA's Exoplanet Exploration Program Analysis Group (ExoPAG) | 301D | Josh Pepper, Dawn Gelino, Karl Stapelfeldt, Nick Siegler, Jessie Christiansen |
SUNDAY, JANUARY 4
| 8:30AM - 12:15PM | NASA's Exoplanet Exploration Program Analysis Group (ExoPAG) | 301D | ||||
| 9:00AM - 2:00PM | NASA's Cosmic Origins Program Analysis Group (COPAG) | Peter Kurczynski | ||||
| 7:30PM - 9:30PM | NASA's Physics of the Cosmos Program Analysis Group (PhysPAG) | Francesca Civano | ||||
| NASA's Joint Program Analysis Group | Shawn Domagal-Goldman |
MONDAY, JANUARY 5
| 12:45 PM - 1:45 PM | NASA Update | West Building 301AB | Shawn Domagal-Goldman | |||
| 2:00 PM- 3:30 PM | Beyond the Mid-Decadal: Community Inputs for Space Mission Concepts Toward Astro 2030 | 335B |
TUESDAY, JANUARY 6
| 9:30AM - 10:30AM | Active Galatic Nuclei SIG | 131A | ||||
| 10:00AM - 11:30AM | NASA's Habitable Worlds Observatory | 224 B | Robert Zellem | |||
| 10:00AM - 11:30AM | A NICER Look at the Energetic Universe | 225 B | ||||
| 5:30PM - 6:30PM | NASA's Habitable Worlds Observatory | Exhibit Hall B/C/D | ||||
| 6:00PM - 8:00PM | NASA-DARES Community Update | 126 C |
WEDNESDAY, JANUARY 7
| 9:30AM - 10:00AM | NASA Cosmic Pathfinders Program | 127 A/B | ||||
| 10:00AM - 11:30AM | NASA Infrared Science and Technology Interest Group | 231 A/B/C | ||||
| 10:00AM - 11:30AM | Introducing NASA’s Astrophysics Cross-Observatory Science Support (ACROSS) Facility | 226 B | Brian Humensky | |||
| 1:00PM - 2:30PM | Get Involved with NASA Citizen Science | 226 C | ||||
| 2:00PM - 3:30PM | Meeting of NASA's Active Galactic Nuclei Science Interest Group (AGN SIG) | TBD | ||||
| 3:00PM - 4:30PM | Get Involved with NASA Citizen Science | Exhibit Hall B/C/D | ||||
| 5:30PM - 6:00PM | NASA Artificial Intelligence Science and Technology Interest Group | 231 A/B/C |


